

全部分類
今日氣價指引
※今日氣價
現行收費標準:元 | ||||
規格 | 充裝重量kg | 氣價(送到價) | 押金 | 開戶檢測費 |
50公斤 | 49±1 | 500 | 400 | 70 |
15公斤 | 14.5±0.5 | 160 | 120 | 35 |
12公斤 | 11.5 | 130 | 120 | 35 |
5公斤 | 4.8±0.2 | 75 | 80 | 20 |
注:以上價格已包含送氣費。已開戶用戶不收取檢測費,價格可能因為地理位置差別略有差別。 |
區 域 | 規格/價格 | |||||
50KG | 15KG | 12KG | 5KG | 2KG | ||
特區內 | 南山 | 500 | 160 | 130 | 75 | / |
福田 | 500 | 160 | 130 | 75 | / | |
光明新區 | 公明 | 500 | 160 | 130 | 75 | / |
寶安區 | 九圍片區 | 500 | 160 | 130 | 75 | / |
梅龍片區 | 500 | 160 | 130 | 75 | / | |
龍崗區 | 500 | 160 | 130 | 75 | / | |
坪山新區 | 500 | 160 | 130 | 75 | / | |
注:以上價格已包含送氣費。因地域差別,各片區價格略有差別;網站價格與當日價格如有差異,以實際報價為準。 |